N'FERA SU1 235/55R18 104W
The 3 main grooves and 1 semi groove designs work together to enhance handling in wet conditions. Excellent dry and wet traction are supported by optimum split surface siping. By increasing shoulder block stiffness, pressure distributes evenly and ensures maximum cornering performance.
Size: 235/55R18 104W
- Section Width: 235
- Aspect Ratio: 55
- Rim Diameter: 18
- Load Index: 104
- Speed Index: W
- Runflat: No
- Load Range:
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | 91H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 83V | |||
| 205/40R16 | 79W | |||
| 205/45R16 | 87W | |||
| 205/55R16 | 91H | |||
| 205/60R16 | 92H | |||
| 225/45R16 | 90V | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 84W | |||
| 205/45R17 | 88W | |||
| 205/50R17 | 89V | |||
| 205/55R17 | 91H | |||
| 215/40R17 | 87W | |||
| 215/55R17 | 94V | |||
| 215/55R17 | 94V | |||
| 225/45R17 | 91Y | |||
| 225/50R17 | 100W | XL | ||
| 225/50R17 | 98W | |||
| 225/55R17 | 101W | |||
| 235/45R17 | 97W | |||
| 245/40R17 | 95Y | XL | ||
| 245/45R17 | 99Y | |||
| 255/40R17 | 94W | |||
| 275/40R17 | 98W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40R18 | 89Y | |||
| 215/45R18 | 93W | |||
| 225/35R18 | 87Y | XL | ||
| 225/40R18 | 92Y | |||
| 225/45R18 | 95V | |||
| 225/45R18 | 103Y | XL | ||
| 235/40R18 | 95Y | |||
| 235/45R18 | 98Y | |||
| 235/55R18 | 104W | |||
| 245/35R18 | 92Y | XL | ||
| 245/40R18 | 97Y | |||
| 245/45R18 | 100Y | |||
| 245/50R18 | 104W | |||
| 255/35R18 | 94Y | |||
| 265/35R18 | 97Y | |||
| 265/40ZR18 | 101Y | XL | ||
| 275/35R18 | 99W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30R19 | 91Y | XL | ||
| 225/35R19 | 88Y | XL | ||
| 225/40R19 | 93Y | XL | ||
| 225/40R19 | 96Y | XL | ||
| 225/45R19 | 96W | XL | ||
| 235/35R19 | 91Y | |||
| 235/55R19 | 105W | |||
| 245/35R19 | 93Y | |||
| 245/40R19 | 98Y | |||
| 245/45R19 | 102Y | |||
| 255/35R19 | 96Y | |||
| 255/40R19 | 100Y | |||
| 255/45R19 | 104Y | XL | ||
| 265/30R19 | 93Y | |||
| 275/30R19 | 96Y | |||
| 275/35R19 | 100Y | |||
| 275/40R19 | 105Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30R20 | 85Y | XL | ||
| 225/30R20 | 90Y | XL | ||
| 225/35R20 | 90Y | |||
| 235/30R20 | 88Y | |||
| 245/35R20 | 95Y | |||
| 245/40R20 | 99Y | |||
| 245/45R20 | 103Y | |||
| 255/35R20 | 97Y | |||
| 275/30R20 | 97Y | |||
| 275/35R20 | 102Y | |||
| 275/40R20 | 106Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 235/30R22 | 90Y | |||
| 245/30R22 | 92Y | |||
| 265/30R22 | 97Y | |||
| 295/25R22 | 97Y | XL |

