PILOT SPORT CUP 2 245/30ZR20 90Y (AO)
Make the most of your sports car with MICHELIN Pilot Sport Cup 2 tyres. Developed in partnership with AMG, Porsche and Ferrari.
Size: 245/30ZR20 90Y (AO)
- Section Width: 245
- Aspect Ratio: 30
- Rim Diameter: 20
- Load Index: 90
- Speed Index: Y
- Runflat: No
- Load Range: XL
Key Features
Faster On Dry Track: -1.8 Seconds Per Lap - Bi-Compound Technology utilizes an endurance racing compound in the outer tread and a rigid elastomer in the inner tread.
Faster On a Wet Track: -1.2 Seconds Per Lap - +20% deeper tread depth.
50% More Track Laps - Thanks to Endurance Technology, the MICHELIN Pilot Sport Cup 2 tyres give you more laps compared to MICHELIN Pilot Sport Cup+. (Internal tests 2013)
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 88Y | XL | ||
| 215/45R17 | 91(Y) | XL | ||
| 225/45R17 | 94(Y) | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40ZR18 | 86Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35ZR19 | 91Y | XL | ||
| 245/35ZR19 | 93(Y) | XL | ||
| 245/35ZR19 | 93Y | XL | ||
| 245/35ZR19 | 93Y | XL | ||
| 255/35ZR19 | 96Y | XL | ||
| 255/35R19 | 96Y | XL | ||
| 265/35ZR19 | 98(Y) | XL | ||
| 265/35ZR19 | 98(Y) | XL | ||
| 265/35ZR19 | 98Y | XL | ||
| 265/35ZR19 | 98Y | XL | ||
| 265/35ZR19 | 98Y | XL | ||
| 265/35ZR19 | 98Y | XL | ||
| 275/35ZR19 | 100(Y) | XL | ||
| 275/35ZR19 | 100Y | XL | ||
| 285/30ZR19 | 94Y | |||
| 295/35ZR19 | 104Y | XL | ||
| 305/30R19 | 102(Y) | XL | ||
| 305/30ZR19 | 102Y | XL | ||
| 305/30ZR19 | 98Y | |||
| 305/35ZR19 | 106Y | XL | ||
| 315/30ZR19 | 100Y | |||
| 325/30ZR19 | 105Y | XL | ||
| 345/30ZR19 | 109(Y) | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 245/30ZR20 | 90Y | XL | ||
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | ||
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | ||
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | ||
| 245/35ZR20 | 95Y | XL | ||
| 255/35ZR20 | 97(Y) | XL | ||
| 255/35ZR20 | 97Y | XL | ||
| 265/35ZR20 | 95Y | |||
| 265/35ZR20 | 99Y | XL | ||
| 275/35ZR20 | 102(Y) | XL | ||
| 285/30ZR20 | 99(Y) | XL | ||
| 285/30ZR20 | 99Y | XL | ||
| 285/30ZR20 | 99Y | XL | ||
| 295/30ZR20 | 101Y | XL | ||
| 295/30ZR20 | 101Y | XL | ||
| 295/30ZR20 | 101Y | XL | ||
| 305/30R20 | 103(Y) | XL | ||
| 305/30ZR20 | 103Y | XL | ||
| 305/30ZR20 | 103Y | XL | ||
| 305/30ZR20 | 103Y | XL | ||
| 305/30ZR20 | 103Y | XL | ||
| 305/30ZR20 | 103Y | XL | ||
| 315/30ZR20 | 104Y | XL | ||
| 315/30ZR20 | 104Y | XL | ||
| 325/30ZR20 | 106Y | XL | ||
| 325/30ZR20 | 106Y | XL | ||
| 335/25ZR20 | 99Y | |||
| 335/30ZR20 | 108(Y) | XL | ||
| 345/30ZR20 | 106(Y) | XL | ||
| 345/30ZR20 | 106Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 275/35ZR21 | 103(Y) | XL | ||
| 275/35ZR21 | 103Y | XL | ||
| 315/30ZR21 | 105(Y) | XL | ||
| 315/30ZR21 | 105Y | XL | ||
| 325/30ZR21 | 108(Y) | XL | ||
| 325/30ZR21 | 104Y | |||
| 325/30ZR21 | 108Y | XL | ||
| 335/30ZR21 | 109Y | XL |

